森林包装: 森林包装集团股份有限公司关于对外担保的进展公告
森林包装:森林包装集团股份有限公司关于对外担保的进展公告
经传多赢股票讯 5月5日盘后最新龙虎数据显示,共有47只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是杭氧股份(002430),达7206.68万元。 其中,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
【资料图】
7206.68万资金抢筹杭氧股份,2.40亿资金出逃剑桥科技。
47只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,26只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是杭氧股份,达7206.68万元,占总成交金额的 6.97%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
杭氧股份 | 10.0 | 7206.68 | 6.97 | 2.68 |
海量数据 | 10.03 | 5162.55 | 13.18 | 7.12 |
中远海科 | 10.0 | 4918.59 | 6.98 | 8.28 |
奥飞娱乐 | 9.98 | 4742.69 | 2.84 | 15.94 |
焦点科技 | 9.99 | 4141.54 | 3.78 | 13.77 |
广深铁路 | 10.03 | 2970.91 | 1.98 | 8.35 |
国机汽车 | 10.05 | 2140.44 | 4.03 | 3.41 |
启迪设计 | 20.01 | 2133.63 | 4.32 | 15.46 |
中国出版 | 10.04 | 1475.72 | 0.92 | 7.5 |
新城市 | 20.01 | 1455.62 | 6.05 | 6.92 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是剑桥科技,被净卖出为2.40亿元,占总成交金额的 5.06%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
剑桥科技 | -7.97 | -23988.17 | 5.06 | 29.55 |
世纪华通 | -9.97 | -18557.47 | 7.7 | 5.67 |
三人行 | -9.33 | -8665.76 | 15.96 | 8.67 |
西藏药业 | -10.0 | -8248.44 | 11.87 | 4.7 |
佰维存储 | 1.26 | -7904.66 | 6.37 | 36.71 |
鸿博股份 | 7.0 | -6316.86 | 2.12 | 29.87 |
潮宏基 | -9.27 | -6293.71 | 22.97 | 4.09 |
永鼎股份 | -9.96 | -5692.32 | 3.66 | 17.59 |
云从科技 | 11.17 | -5433.03 | 5.04 | 35.29 |
恺英网络 | -9.09 | -4946.41 | 2.59 | 5.96 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了彩讯股份、海量数据等2股; 共同净卖出了内蒙新华、恺英网络、世纪华通等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
杭氧股份 | 10.0 | 14303.89 | -5827.74 | 8476.15 | 8.2 |
彩讯股份 | 17.05 | 3765.55 | 2252.05 | 6017.6 | 2.89 |
海量数据 | 10.03 | 4651.4 | 332.98 | 4984.38 | 12.73 |
久远银海 | 10.0 | 2080.86 | -381.7 | 1699.15 | 1.35 |
中国出版 | 10.04 | -3581.59 | 4017.47 | 435.87 | 0.27 |
奥飞娱乐 | 9.98 | 2324.46 | -2634.73 | -310.26 | -0.19 |
四川黄金 | 8.3 | 1167.19 | -2144.46 | -977.27 | -0.9 |
内蒙新华 | -6.15 | -644.27 | -1096.9 | -1741.17 | -4.24 |
恺英网络 | -9.09 | -981.34 | -969.68 | -1951.02 | -1.02 |
世纪华通 | -9.97 | -2094.37 | -88.57 | -2182.94 | -0.91 |
广深铁路 | 10.03 | -2116.85 | -695.75 | -2812.6 | -1.87 |
润达医疗 | -9.99 | -143.83 | -3655.61 | -3799.44 | -7.71 |
新华网 | -8.91 | -4411.39 | -720.91 | -5132.31 | -6.22 |
西藏药业 | -10.0 | -3812.65 | -2456.06 | -6268.7 | -9.02 |
永鼎股份 | -9.96 | -11562.03 | 1884.88 | -9677.15 | -6.21 |
三人行 | -9.33 | -16485.82 | 3345.67 | -13140.15 | -24.2 |
机构净买入19股,净卖出20股。
5月5日,39只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.97亿元。 其中,净买入金额最多的是返利科技;净卖出的个股中,金额最多的是剑桥科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
返利科技 | -2.0 | 3 | 0 | 20228.63 | 14.7 | 33.0 |
杭氧股份 | 10.0 | 3 | 2 | 14303.89 | 13.83 | 2.68 |
高澜股份 | -20.0 | 2 | 0 | 5202.25 | 2.63 | 36.12 |
联特科技 | -8.09 | 4 | 1 | 4683.56 | 5.97 | 33.14 |
海量数据 | 10.03 | 1 | 0 | 4651.4 | 11.88 | 7.12 |
启迪设计 | 20.01 | 4 | 1 | 4365.39 | 8.83 | 15.46 |
星环科技 | 15.64 | 4 | 2 | 3978.39 | 7.26 | 16.13 |
彩讯股份 | 17.05 | 1 | 0 | 3765.55 | 1.81 | 15.8 |
光云科技 | 20.03 | 1 | 0 | 3160.23 | 13.31 | 3.33 |
焦点科技 | 9.99 | 1 | 0 | 2978.39 | 2.72 | 13.77 |
奥飞娱乐 | 9.98 | 1 | 1 | 2324.46 | 1.39 | 15.94 |
久远银海 | 10.0 | 2 | 1 | 2080.86 | 1.66 | 9.58 |
科德教育 | 19.97 | 2 | 1 | 1181.14 | 1.75 | 19.49 |
四川黄金 | 8.3 | 2 | 1 | 1167.19 | 1.07 | 44.09 |
海森药业 | -10.0 | 2 | 1 | 890.43 | 4.11 | 23.8 |
洪兴股份 | 2.09 | 3 | 2 | 777.0 | 5.88 | 20.91 |
中铁装配 | 15.41 | 2 | 2 | 176.61 | 0.26 | 18.54 |
荣信文化 | -0.56 | 1 | 1 | 33.64 | 0.1 | 47.15 |
汉仪股份 | -5.62 | 3 | 1 | 22.48 | 0.05 | 42.49 |
润达医疗 | -9.99 | 1 | 1 | -143.83 | -0.29 | 6.64 |
*ST慧辰 | -20.02 | 0 | 1 | -146.98 | -13.57 | 1.48 |
*ST红相 | -20.0 | 0 | 1 | -179.88 | -1.73 | 3.46 |
东田微 | -14.74 | 2 | 3 | -385.3 | -1.36 | 39.87 |
内蒙新华 | -6.15 | 0 | 1 | -644.27 | -1.57 | 27.92 |
中远海科 | 10.0 | 0 | 1 | -710.24 | -1.01 | 8.28 |
恺英网络 | -9.09 | 1 | 1 | -981.34 | -0.51 | 5.96 |
新城市 | 20.01 | 0 | 2 | -1022.62 | -4.25 | 6.92 |
世纪华通 | -9.97 | 1 | 1 | -2094.37 | -0.87 | 5.67 |
广深铁路 | 10.03 | 0 | 1 | -2116.85 | -1.41 | 8.35 |
中国出版 | 10.04 | 1 | 1 | -3581.59 | -2.23 | 7.5 |
西藏药业 | -10.0 | 0 | 1 | -3812.65 | -5.49 | 4.7 |
中石科技 | -15.69 | 1 | 3 | -3911.39 | -3.47 | 27.25 |
新华网 | -8.91 | 0 | 2 | -4411.39 | -5.34 | 5.24 |
潮宏基 | -9.27 | 4 | 3 | -5434.96 | -19.83 | 4.09 |
鸿博股份 | 7.0 | 1 | 2 | -6349.76 | -2.14 | 29.87 |
慈文传媒 | -9.9 | 0 | 4 | -7068.47 | -9.28 | 16.43 |
永鼎股份 | -9.96 | 0 | 2 | -11562.03 | -7.42 | 17.59 |
三人行 | -9.33 | 1 | 4 | -16485.82 | -30.36 | 8.67 |
剑桥科技 | -7.97 | 0 | 1 | -18643.4 | -3.93 | 29.55 |
北向资金净买入6股,净卖出12股。
5月5日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净卖出2.16亿元。 其中,净买入金额最多的是中国出版;净卖出金额最多的是杭氧股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国出版 | 10.04 | 4017.47 | 2.5 | 7.5 |
三人行 | -9.33 | 3345.67 | 6.16 | 8.67 |
彩讯股份 | 17.05 | 2252.05 | 1.08 | 15.8 |
永鼎股份 | -9.96 | 1884.88 | 1.21 | 17.59 |
海量数据 | 10.03 | 332.98 | 0.85 | 7.12 |
华夏幸福 | 10.13 | 158.19 | 0.39 | 4.38 |
世纪华通 | -9.97 | -88.57 | -0.04 | 5.67 |
久远银海 | 10.0 | -381.7 | -0.3 | 9.58 |
广深铁路 | 10.03 | -695.75 | -0.46 | 8.35 |
新华网 | -8.91 | -720.91 | -0.87 | 5.24 |
国机汽车 | 10.05 | -959.15 | -1.8 | 3.41 |
恺英网络 | -9.09 | -969.68 | -0.51 | 5.96 |
内蒙新华 | -6.15 | -1096.9 | -2.67 | 27.92 |
四川黄金 | 8.3 | -2144.46 | -1.97 | 44.09 |
西藏药业 | -10.0 | -2456.06 | -3.54 | 4.7 |
奥飞娱乐 | 9.98 | -2634.73 | -1.58 | 15.94 |
润达医疗 | -9.99 | -3655.61 | -7.42 | 6.64 |
杭氧股份 | 10.0 | -5827.74 | -5.64 | 2.68 |
关键词:
森林包装:森林包装集团股份有限公司关于对外担保的进展公告
原标题:秋瓷炫演绎《无法原谅》,初舞台惊艳全场,浪姐4最强实力派秋瓷炫初舞台唱《无法原谅》,梦回品如
挖贝网5月5日,土友生物(430282)近日发布2022年年度报告,报告期内公司实现营业收入30,260,301 69元,同
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,5月4日,郑州市金水区经八路街道广电社区党委联合省委外办青
1、财税〔2008〕65号文件规定,对合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时,合伙企业投资者本人
山东大禹水务建设有限公司注册成立于2005年,是隶属于山东省水利勘测设计院有限公司的国有独资企业,注册资
将耳朵贴在长铁管的一端让另外一个人敲一下,将耳朵贴在长铁管的一端这个很多人还不知道,现在让我们一起来
小编觉得虽然唐三死了,但骨斗罗和剑斗罗为救他牺牲,在唐三复活后也是难过万分,先不说他与两名斗罗之间
《每日邮报》列出阿森纳下赛季可能的首发阵容,本赛季效力于水晶宫的中卫格伊、效力于西汉姆的中场赖斯和效
全市新建商品住宅网签904套,网签面积9 59万平方米。
5月4日,科源制药(301281)融资买入247 55万元,融资偿还261 05万元,融资净卖出13 51万元,融资余额1518
一个城市的地铁站,蕴含着一方的文化缩影,苏州轨道交通11号线上藏着多少文化元素?小编带你一起探索。苏州
“上海市消保委”微信号5日发布2023年“五一”长假期间消费投诉情况分析。其中,因客流量骤增、商家预判不
最后的匈奴女人什么样朝三暮四、水性杨花,毁掉匈奴最后的王国!,在历史的进程中,很多名词实际上是可以变
记者从省交通厅获悉,“五一”假期,全省高速公路出入口流量2327 7万辆次,日均465 5万辆,同比2022年增长71
1、分裂山河中分裂的意思为瓜分。2、裂解。以上就是【豆剖瓜分的意思,瓜分的意思】相关内容。
近日,有不少“丽江旅游遇冷”、“丽江爆冷”的短视频和消息在网络流传。5月3日,有媒体在短视频平台发布视
集微网消息,据彭博社报道,Wolfspeed与采埃孚(ZFFriedrichshafenAG)周三宣布,将投资30亿美元在德国萨尔
截至5月3日,二连浩特铁路口岸累计接运出入境中欧班列1042列,同比增长7 0%,较去年提前10天突破1000列。20
英冠第44轮补赛,凭借丹尼-沃德打进的全场唯一进球,哈德斯菲尔德主场1-0击败联赛亚军谢菲尔德联。收获关键
1、声明:该方案只针对之前为正常激活,使用过程中出现故障的情况。2、如果您安装的操作系统本身就是未激活
民间投资是推动经济发展、稳定整体投资、扩大社会就业的重要力量。2022年10月,国家发展改革委印发《关于进
“五一”假期刚结束,天宸股份(600620)就抛出了百亿级光储一体化投资计划。证券时报·e公司注意到,国内
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。氢化油是什么东西,氢化油的介绍很多人还不知道,现在让我们
1、花钱买888手机靓号没什么意思吧,只是个号码而已花几万块钱买不值得。2、手机下载助手类软件搜索需要下